Сибэнергомаш

Высоковольтные взрывозащищенные электродвигатели серии А4

1

Высоковольтные асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов, дымососов и др. с аналогичными пусковыми характеристиками).

Опционально производится в низковольтном исполнении.  Серия А4F – усовершенствованная модификация серии А4.

Более низкие температуры активных частей в рабочем режиме повышают надежность и долговечность изоляции обмотки статора и двигателя в целом.

Уточнить цену

Установлен вентилятор наружного обдува меньшего диаметра, но большей длины, изменена конфигурация его лопаток. Для увеличения объема пропускаемого хладагента применен новый кожух. Такая конфигурация системы вентиляции и охлаждения обеспечивает оптимальный нагрев активных частей двигателя, исключая местные перегревы. Также уменьшился шум, увеличился КПД и срок службы.

Алюминиевая сварная обмотка ротора имеет гораздо большую прочность и надежность по сравнению с литой обмоткой аналогов, которая склонна к образованию трещин. Ремонтопригодность сварной обмотки снижает эксплуатационные расходы. Стержни алюминиевой сварной обмотки имеют большее сечение, в сравнении с литой, что уменьшает их нагрев.

Разработана новая конструкция коробки выводов, увеличен ее объем. Упрощено подключение питающих кабелей электродвигателя различного сечения и степени гибкости. Выводные концы выполнены из провода класса «Н» и надежно закреплены в корпусе двигателя и изолированы термоусадочными трубками. Это исключает износ изоляции и выход двигателя из строя. Новая коробка выводов соответствует всем современным нормам и правилам безопасности.

Усилена жесткость станины, применены более толстые лапы, оптимизирована конструкция ребер жесткости. В результате уровень вибрации двигателя снизился в 2 раза, что повышает надежность двигателя при перегрузках и увеличивает срок его службы.

Применена новая система пополнения и сброса смазки, она дает возможность удалять смазку без демонтажа и разборки электродвигателя.

Технические характеристики серии

Мощность, кВт 200 — 1000
Напряжение, В 6000 (3000, 6600, 10000 — опционально) 380, 660 и другие низковольтные – опционально
Частота вращения, об/мин 1500 — 600
КПД, % 95 — 92
Коэффициент мощности 0,88 — 0,76
Степень защиты IP23
Исполнение по способу монтажа IM1001
Способ охлаждения IC01
Режим работы S1
Обмотка ротора алюминиевая сварная
Условия запуска прямой
Соединение с приводным механизмом эластичная муфта (зубчатая муфта и другие варианты – опционально)
Подшипники качения с пластичной смазкой
Класс нагревостойкости изоляции F (В) Монолит-2
Соединение фаз обмоток звезда
Датчики контроля температуры обмотки статора, контроля температуры подшипниковых узлов, контроля вибрации – опционально
Направление вращения левое, правое (изменение направления вращения из состояния покоя)
Высота оси вращения, мм 400, 450, 560, 630

Модели серии стр. 1

Наименование Мощность,
кВт
Синхронная частота
вращения, об/мин
Напряжение, В
А4-400XK-4У3 400 1500 6000
А4-400X-4У3 500 1500 6000
А4-400Y-4У3 630 1500 6000
А4-450X-4У3 800 1500 6000
А4-450Y-4У3 1000 1500 6000
А4-450Y-4ВУ3 1000 1500 6000
А4-400XK-4Т3 315 1500 6000; 6600
А4-400X-4Т3 400 1500 6000; 6600
А4-400Y-4Т3 500 1500 6000; 6600
А4-450X-4Т3 630 1500 6000; 6600
А4-450Y-4Т3 800 1500 6000; 6600
А4-400XK-6У3 315 1000 6000
А4-400X-6У3 400 1000 6000
А4-400Y-6У3 500 1000 6000
А4-450X-6У3 630 1000 6000
А4-450Y-6У3 800 1000 6000
А4-400XK-6Т3 250 1000 6000; 6600
А4-400X-6Т3 315 1000 6000; 6600
А4-400Y-6Т3 400 1000 6000; 6600
А4-450X-6Т3 500 1000 6000; 6600
А4-450Y-6Т3 630 1000 6000; 6600
А4-400X-8У3 250 750 6000
А4-400Y-8У3 315 750 6000
А4-450YK-8У3 500 750 6000
А4-450X-8У3 400 750 6000
А4-450Y-8У3 630 750 6000
А4-400Y-8Т3 250 750 6000; 6600
А4-450YK-8Т3 400 750 6000; 6600
А4-450X-8Т3 315 750 6000; 6600
А4-450Y-8Т3 500 750 6000; 6600
А4-400X-10У3 200 600 6000
А4-400Y-10У3 250 600 6000
А4-450X-10У3 315 600 6000
А4-450Y-10У3 400 600 6000
А4-450Y-10Т3 315 600 6000; 6600
А4-450X-12У3 250 500 6000
А4-450Y-12У3 315 500 6000
А4-450Y-12Т3 250 500 6000; 6600
А4-400-10-1500У3 400 1500 10000
А4-85/43-4У3 630 1500 10000

 

Модели серии стр. 2

Наименование Мощность,
кВт
Синхронная частота
вращения, об/мин
Напряжение, В
А4-85/49-4У3 800 1500 10000
А4-85/49-4Т3 630 1500 10000
А4-85/54-6У3 630 1000 10000
А4-85/50-6У3 500 1000 10000
А4-85/62-8У3 500 750 10000
А4-400XK-4МУ3 400 1500 3000; 6000
А4-400X-4МУ3 500 1500 3000; 6000
А4-400Y-4МУ3 630 1500 3000; 6000
А4-400XK-6МУ3 315 1000 3000; 6000
А4-400X-6МУ3 400 1000 3000; 6000
А4-400Y-6МУ3 500 1000 3000; 6000
А4-400X-8МУ3 250 750 3000; 6000
А4-400Y-8МУ3 315 750 3000; 6000
А4-400X-6МТ3 315 1000 3000; 6000
А4-400Y-6МТ3 400 1000 3000; 6000
А4-400X-10МУ3 200 600 3000; 6000
А4-400Y-10МУ3 250 600 3000; 6000
А4-450X-4МУ3 800 1500 3000; 6000
А4-450Y-4МУ3 1000 1500 3000; 6000
А4-450X-6МУ3 630 1000 3000; 6000
А4-450Y-6МУ3 800 1000 3000; 6000
А4-450X-8МУ3 400 750 3000; 6000
А4-450YK-8МУ3 500 750 3000; 6000
А4-450Y-8МУ3 630 750 3000; 6000
А4-450X-10МУ3 315 600 3000; 6000
А4-450Y-10МУ3 400 600 3000; 6000
А4-450YD-10МУ3 500 600 3000; 6000
А4-450X-12МУ3 250 500 3000; 6000
А4-450Y-12МУ3 315 500 3000; 6000
А4-450X-6МT3 500 1000 6000
А4-450Y-6МT3 630 1000 6000
А4-450X-8МT3 315 750 6000
А4-450YK-8МT3 400 750 6000
А4-450Y-8МT3 500 750 6000
А4-450Y-10МТ3 315 600 6000
А4-400XK-4МАУ3 400 1500 3000; 6000
А4-400X-4МАУ3 500 1500 3000; 6000
А4-400Y-4МАУ3 630 1500 3000; 6000
А4-400XK-6МАУ3 315 1000 3000; 6000
А4-400X-6МАУ3 400 1000 3000; 6000

Модели серии стр. 3

Наименование Мощность,
кВт
Синхронная частота
вращения, об/мин
Напряжение, В
А4-400Y-6МАУ3 500 1000 3000; 6000
А4-400X-8МАУ3 250 750 3000; 6000
А4-400Y-8МАУ3 315 750 3000; 6000
А4-400X-10МАУ3 200 600 3000; 6000
А4-400Y-10МАУ3 250 600 3000; 6000
А4-450X-4МАУ3 800 1500 3000; 6000
А4-450Y-4МАУ3 1000 1500 3000; 6000
А4-450X-6МАУ3 630 1000 3000; 6000
А4-450Y-6МАУ3 800 1000 3000; 6000
А4-450X-8МАУ3 400 750 3000; 6000
А4-450YK-8МАУ3 500 750 3000; 6000
А4-450Y-8МАУ3 630 750 3000; 6000
А4-450X-10МАУ3 315 600 3000; 6000
А4-450Y-10МАУ3 400 600 3000; 6000
А4-450YD-10МАУ3 500 600 3000; 6000
А4-450X-12МАУ3 250 500 3000; 6000
А4-450Y-12МАУ3 315 500 3000; 6000
А4-85/37K-4У3 400 1500 10000
А4-85/37-4У3 500 1500 10000
А4-85/55-4У3 1000 1500 10000
А4-85/40-6У3 400 1000 10000
А4-85/51-6У3 500 1000 10000
А4-85/59-6У3 800 1000 10000
А4-85/51-8У3 400 750 10000
А4-12-32-4УХЛ4 400 1500 3000; 6000
А4-12-41-4УХЛ4 500 1500 3000; 6000
А4-12-52-4УХЛ4 630 1500 3000; 6000
А4-12-49-6УХЛ4 400 1000 3000; 6000
А4-12-37-6УХЛ4 500 1000 3000; 6000
А4-12-42-8УХЛ4 250 750 3000; 6000
А4-12-42-10УХЛ4 200 600 3000; 6000
А4-12-52-10УХЛ4 250 600 3000; 6000
А4-13-46-4УХЛ4 800 1500 3000; 6000
А4-13-59-4УХЛ4 1000 1500 3000; 6000
А4-13-46-6УХЛ4 630 1000 3000; 6000
А4-13-59-6УХЛ4 800 1000 3000; 6000
А4-13-42-8УХЛ4 400 750 3000; 6000
А4-13-52-8УХЛ4 500 750 3000; 6000
А4-13-62-8УХЛ4 630 750 3000; 6000
А4-13-52-10УХЛ4 400 600 3000; 6000
А4-13-62-10УХЛ4 500 600 3000; 6000
А4-13-52-12УХЛ4 250 500 3000; 6000
А4-13-37-6УХЛ4 500 1000 3000; 6000

Ваш запрос успешно отправлен.
Наш специалист свяжемся с Вами в ближайшее время.

×
Позвонить с СибЭнергоМаш
×