Простота конструкции, отсутствие подвижных контактов, ремонтопригодность, невысокая цена, по сравнению с другими электрическими машинами, позволяют применять двигатели серии АИР во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и др.
Станина и подшипниковые щиты двигателей серии АИР изготовлены из чугуна, что повышает жесткость и уменьшает восприимчивость к нагрузкам, а также к неблагоприятной внешней среде.
Технические характеристики серии*
| Мощность, кВт | 4 — 30 |
| Напряжение, В | 220, 380, 660 (220/380, 380/660, 240, 400, 415, 440 – опционально) |
| Частота вращения, об/мин | 3000 — 500 |
| КПД, % | до 91,5 |
| Коэффициент мощности | до 0,91 |
| Степень защиты | IP54 (IP55 – опционально) |
| Исполнение по способу монтажа | IM1081, IM2081, IM3081 (IM1082, IM2082, IM3082 – опционально) |
| Способ охлаждения | IC411 |
| Режим работы | S1 — S6 |
| Условия запуска | прямой |
| Подшипники | качения |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Соединение фаз обмоток | звезда, треугольник, звезда-треугольник |
| Датчики | контроля температуры подшипников, защиты обмотки от перегрева (РТС), места для установки датчиков контроля вибрации |
| Направление вращения | правое, левое (изменение направления вращения из состояния покоя) |
| Высота оси вращения, мм | 132, 180 |
* Точные параметры уточняйте по телефону.







