Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния, допускают правое и левое направление вращения. Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит-2» класса нагревостойкости не ниже «F» или «Н»
Технические характеристики серии
| Мощность, кВт | 132 — 315 |
| Напряжение, В | 380, 660 |
| Частота вращения, об/мин | 750 — 1500 |
| КПД, % | более 93,3 |
| Степень защиты | IP54 |
| Исполнение по способу монтажа | IM1001 |
| Режим работы | S1 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F или H |
| Соединение фаз обмоток | треугольник/звезда |
| Направление вращения | правое и левое |
| Высота оси вращения, мм | 355, 400 |






