Сибэнергомаш

Высоковольтные асинхронные электродвигатели серии ДАЗО

1

Электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др. с аналогичными пусковыми характеристиками), в том числе размещаемых на атомных электростанциях (АЭС).

Уточнить цену

Опционально серия ДАЗО производится в низковоль­тном исполнении. Алюминиевая сварная обмотка, по сравнению с литой, которая склонна к образованию трещин, более надежна и ремонтопригодна. Кроме того, ее стержни имеют большее сечение, что уменьшает их нагрев.

Отсутствие перегрева активных частей в рабочем режиме повышает надежность и долговечность изоляции обмотки статора и двигателя в целом. Установлен вентилятор наружного обдува меньшего диаметра, но боль­шей длины, изменена конфигурация его лопаток. Для увеличения объе­ма пропускаемого хладагента применен новый кожух. Такая конфигурация системы вентиляции и охлаждения обеспечивает оптимальный нагрев активных частей двигателя, исключая местные перегревы. Также уменьшился шум, увеличился КПД и срок службы.

Благодаря усилению жесткости станины, применению более толстых лап, усовершенствованию конструкции ребер жесткости двукратно снижен уровень вибрации, что повышает надежность двигателя при перегрузках и увеличивает срок его службы.

Коробка выводов с 6 силовыми проходными зажимами обеспечивает удобное переключение схемы соединения обмотки «звезда/треугольник» перемычками, что не требует демонтажа корпуса коробки. Для подклю­чения цепей датчиков установлены контрольные изоляторы. Применена новая система пополнения и сброса смазки, она дает возможность удалять смазку без демонтажа и разборки электродвигателя.

Технические характеристики серии

Мощность, кВт 200 – 800
Напряжение, В 3000, 6000, 10000
Частота вращения, об/мин 500, 600, 750, 1000, 1500
КПД, % 95 — 92
Коэффициент мощности 0,88 — 0,76
Степень защиты IP54
Исполнение по способу монтажа IM1001
Способ охлаждения IC6A1А1, IС0161
Режим работы S1
Обмотка ротора алюминиевая сварная
Условия запуска прямой
Соединение с приводным механизмом эластичная муфта (зубчатая муфта и другие варианты – опционально)
Подшипники качения с пластичной смазкой
Класс нагревостойкости изоляции F (В)
Соединение фаз обмоток звезда
Датчики контроля температуры обмотки статора, контроля температуры подшипниковых узлов, контроля вибрации – опционально
Направление вращения левое, правое (изменение направления вращения из состояния покоя)
Высота оси вращения, мм 400, 450, 500, 560, 630

Модели серии

Наименование Мощность,
кВт
Синхронная частота
вращения, об/мин
Напряжение, В
ДАЗО-200-6-1800Т1 200 1800 6000
ДАЗО-400-6-1800Т1 400 1800 6000
ДАЗО-500-6-1800Т1 500 1800 6000
ДАЗО-800-6-1800Т1 800 1800 6000
ДАЗО-250-6-1200Т1 250 1200 6000
ДАЗО-315-6-1200Т1 315 1200 6000
ДАЗО-250-6,6-750Т1 250 750 6600
ДАЗО-200-3-1800Т1 200 1800 3000
ДАЗО-630-6-720У1 630 720 6000
ДАЗО-630-6-600У1 630 600 6000
ДАЗО-250-10-1500У1 250 1500 10000
ДАЗО-315-10-1500У1 315 1500 10000
ДАЗО-400-10-1500У1 400 1500 10000
ДАЗО-800-10-1000У1 800 1000 10000
ДАЗО-315-10,5-750У1 315 750 10000
ДАЗО-630-10-1000У1 630 1000 10000
ДАЗО-315-10-1000У1 315 1000 10000
ДАЗО-400-10-1000У1 400 1000 10000
ДАЗО-250-10-1000У1 250 1000 10000
ДАЗО-1000-10-750ДУ1 1000 750 10000
ДАЗО-800-10-750УХЛ1 800 750 10000
ДАЗО-500-6-1500М4 500 1500 6000
ДАЗО-630-6-1500М4 630 1500 6000
ДАЗО-630-6-1000У1 630 1000 6000
ДАЗО-1000-6-1500УХЛ1 1000 1500 6000
ДАЗО-1250-6-1000УХЛ1 1250 1500 6000
ДАЗО-1600-6-1500УХЛ1 1600 1500 6000
ДАЗО-2000-6-1500УХЛ1 2000 1500 6000
ДАЗО-800-6-1000УХЛ1 800 1000 6000
ДАЗО-1000-6-1000УХЛ1 1000 1000 6000
ДАЗО-1250-6-1500УХЛ1 1250 1000 6000
ДАЗО-630-6-750УХЛ1 630 750 6000
ДАЗО-800-6-750УХЛ1 800 750 6000
ДАЗО-1000-6-750УХЛ1 1000 750 6000
ДАЗО-400-6-600УХЛ1 400 600 6000
ДАЗО-500-6-600УХЛ1 500 600 6000
ДАЗО-630-6-600УХЛ1 630 600 6000
ДАЗО-800-6-600УХЛ1 800 600 6000
ДАЗО-315-6-500УХЛ1 315 500 6000
ДАЗО-400-6-500УХЛ1 400 500 6000
ДАЗО-500-6-500УХЛ1 500 500 6000
ДАЗО-630-6-500УХЛ1 630 500 6000
ДАЗО-560-315/500-6У1 315 500 6000
ДАЗО-560-400/500-6У1 400 500 6000
ДАЗО-560-400/600-6У1 400 600 6000
ДАЗО-560-500/500-6У1 500 500 6000
ДАЗО-560-500/600-6У1 500 600 6000
ДАЗО-560-630/500-6У1 630 500 6000
ДАЗО-560-630/600-6У1 630 600 6000
ДАЗО-560-630/750-6У1 630 750 6000
ДАЗО-560-800/600-6У1 800 600 6000
ДАЗО-560-800/750-6У1 800 750 6000
ДАЗО-560-800/1000-6У1 800 1000 6000
ДАЗО-560-1000/750-6У1 1000 750 6000
ДАЗО-560-1000/1000-6У1 1000 1000 6000
ДАЗО-560-1000/1500-6У1 1000 1500 6000
ДАЗО-560-1250/1000-6У1 1250 1000 6000
ДАЗО-560-1250/1500-6У1 1250 1500 6000
ДАЗО-560-1250/1500-10У1 1250 1500 10000
ДАЗО-560-1600/1000-6У1 1600 1000 6000
ДАЗО-560-1600/1500-6У1 1600 1500 6000
ДАЗО-560-2000/1500-6У1 2000 1500 6000
ДАЗО-560-1000/1000-10У1 1000 1000 10000
ДАЗО-560-800/1000-10У1 800 1000 10000
ДАЗО-560-1000/750-10У1 1000 750 10000
ДАЗО-560-800/750-10У1 800 750 10000
ДАЗО-560-8ДУ1 630 750 10000
ДАЗО-560-630/750-10У1 630 750 10000
ДАЗО-560-800/1000-3,3Т1 800 1000 3300
ДАЗО-560-800/1000-3У1 800 1000 3000
ДАЗО-560-800/750-6,6Т1 800 750 6600
ДАЗО12-36-4МУ1 320 1500 6000
ДАЗО12-41-4МУ1 400 1500 6000
ДАЗО12-55-4МУ1 500 1500 6000
ДАЗО13-50-4МУ1 630 1500 6000
ДАЗО13-62-4МУ1 800 1500; 1800 6000
ДАЗО12-55-6МУ1 320 1000; 1200 6000
ДАЗО13-42-6МУ1 400 1000; 1200 6000
ДАЗО13-55-6МУ1 500 1000; 1200 6000
ДАЗО13-67-6МУ1 630 1000 6000
ДАЗО12-55-8МУ1 250 750; 900 6000
ДАЗО13-42-8МУ1 320 750 6000
ДАЗО13-55-8МУ1 400 750 6000
ДАЗО13-70-8МУ1 500 750; 900 6000
ДАЗО13-42-10МУ1 250 600; 720 6000
ДАЗО13-55-10МУ1 400; 320 600; 720 6000
ДАЗО13-70-10МУ1 400 600 6000
ДАЗО13-55-12МУ1 200 500 6000
ДАЗО13-70-12МУ1 250; 320 600; 500 6000
ДАЗО12-36-4Т2 250 1500 6600
ДАЗО12-55-4Т2 320 1500; 1800 6000; 6600
ДАЗО13-50-4Т2 400; 630 1500; 1800 6000
ДАЗО13-62-4Т2 630 1500 6000; 6600
ДАЗО12-55-6Т2 250 1000; 1200 6600
ДАЗО12-55-8Т2 180 750 6000
ДАЗО13-55-8Т2 250 750 6600
ДАЗО13-70-8Т2 320 750 6000; 6600
ДАЗО13-55-10Т2 200 600; 720 6000
ДАЗО13-70-10Т2 320 600; 720 6000; 6600
ДАЗО13-42-6МТ2 250; 320 1000; 1200 6000; 6600
ДАЗО13-55-6МТ2 400 1000; 1200 6600
ДАЗО13-67-6МТ2 500 1000 6000; 6600
ДАЗО-400-10-600У1 400 600 10000
ДАЗО16-800/400-6/8АУ1 800/400 1000/750 6000
ДАЗО15-400/170-6/8У1 400/170 1000/750 6000
ДАЗО16-1000/500-8/10АУ1 1000/500 750/600 6000
ДАЗО16-900/500-8/10МУ1 900/500 750/600 6000
ДАЗО16-800/400-8/10МУ1 800/400 750/600 6000
ДАЗО16-630/320-8/10АУ1 630/320 750/600 6000
ДАЗО16-1600-10-6У1 1600 1000 10000
ДАЗО16-1000-6-8У1 1000 750 6000
ДАЗО16-800-6-10У1 800 600 6000
ДАЗО16-630-6-10У1 630 600 6000
ДАЗО17-800-10У1 800 600 6000

 

Ваш запрос успешно отправлен.
Наш специалист свяжемся с Вами в ближайшее время.

×
Позвонить с СибЭнергоМаш
×