ПРИМЕНЕНИЕ
- Установки подачи и циркуляции технической воды
- Установки сброса очищенных стоков
- Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения
- Кольцевые водопроводные сети противопожарного назначения.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Насос (агрегат) KRM 50-32-125.1/144-GG-R01-G-Е-УХЛ3.1/D3/2
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||
|
K |
R |
M |
050 |
— |
032 |
— |
125 |
.1 |
/ |
144 |
GG |
— |
R |
01 |
— |
G |
— |
Е |
— |
У |
Х |
Л |
3 |
. |
1 |
/ |
D |
3 |
/ |
2 |
|
Указывается на заводской табличке и в технической спецификации |
Указывается только в технической спецификации |
|||||||||||||||||||||||||||||
| N | Наименование | Описание | |
| 1 | KR | Консольный, горизонтальный | |
| KRM | Консольный, горизонтальный, моноблочный | ||
| KRL | Консольный, вертикальный, моноблочный с патрубками в линию | ||
| 2 | 50 | Номинальный (условный) диаметр всасывающего патрубка, мм | |
| 3 | 32 | Номинальный (условный) диаметр напорного патрубка, мм | |
| 4 | 125 | Номинальный (условный) диаметр рабочего колеса, мм | |
| 5 | 1 | Насос с пониженной производительностью | |
| 6 | 144 | Фактический диаметр рабочего колеса, мм | |
| 7 | GG | Исполнение по материалам корпус (первый индекс), колесо рабочее (второй индекс) | |
| G | Серый чугун | ||
| S | Чугун с шаровидным графитом | ||
| O | Сталь углеродистая | ||
| B | Бронза | ||
| C | Сталь нержавеющая | ||
| X | Спец. исполнение | ||
| 8 | R | Уплотнение вала | |
| G | Сальниковое (только для консольных, горизонтальных насосов) | ||
| R | Одинарное торцовое | ||
| 9 | 01 | Варианты торцового уплотнения | |
| 01 | Вода | ||
| 02 | Морская и пластовая вода | ||
| 03 | Спец. исполнение | ||
| 10 | M | Тип смазки подшипникового узла | |
| G | Консистентная | ||
| M | Масляная ванна, только для исполнения насоса (агрегата) KR | ||
| 11 | Е | Исполнение насоса (агрегата) KR и KRM предназначенного для работы во взрыво- и пожароопасных производствах | |
| 12 | УХЛ 3.1 | УХЛ 3.1 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
| У 2 | |||
| Т 2 | |||
| 13 | А | А | Только насос |
| В | Насос на раме без двигателя, без муфты. | ||
| С | Насос на раме без двигателя с упругой муфтой, с защитным кожухом. | ||
| D | Насос на раме с двигателем с упругой муфтой, с защитным кожухом. Насос с электродвигателем для KRM и KRL. | ||
| Х | Не стандартная комплектация | ||
| 14 | 3 | Мощность электродвигателя, кВт | |
| 15 | 2 | Число полюсов электродвигателя. | |
ПРИМЕНЕНИЕ
- Установки подачи и циркуляции технической воды
- Установки сброса очищенных стоков
- Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения
- Кольцевые водопроводные сети противопожарного назначения






