Сибэнергомаш

Насосы Kordis консольные и консольно-моноблочные

1

«Kordis» — центробежные насосы: консольные — типа КR, консольные моноблочные — типа КRМ, Консольный, вертикальный, моноблочный с патрубками в линию — типа KRL и насосные агрегаты на их основе предназначенные для перекачивания технической воды а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с водородным показателем (рН) от 6…9, температурой от 0 до плюс 120 °С, с содержанием твердых включений не более 0,1 %, по массе, размером не более 0,2 мм.

Уточнить цену

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Установки подачи и циркуляции технической воды
  • Установки сброса очищенных стоков
  • Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения
  • Кольцевые водопроводные сети противопожарного назначения.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Насос (агрегат) KRM 50-32-125.1/144-GG-R01-G-Е-УХЛ3.1/D3/2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K

R

M

050

032

125

.1

/

144

GG

R

01

G

Е

У

Х

Л

3

.

1

/

D

3

/

2

Указывается на заводской табличке и в технической спецификации

Указывается только в технической спецификации

N Наименование Описание
1 KR Консольный, горизонтальный
KRM Консольный, горизонтальный, моноблочный
KRL Консольный, вертикальный, моноблочный с патрубками в линию
2 50 Номинальный (условный) диаметр всасывающего патрубка, мм
3 32 Номинальный (условный) диаметр напорного патрубка, мм
4 125 Номинальный (условный) диаметр рабочего колеса, мм
5 1 Насос с пониженной производительностью
6 144 Фактический диаметр рабочего колеса, мм
7 GG Исполнение по материалам корпус (первый индекс), колесо рабочее (второй индекс)
G Серый чугун
S Чугун с шаровидным графитом
O Сталь углеродистая
B Бронза
C Сталь нержавеющая
X Спец. исполнение
8 R Уплотнение вала
G Сальниковое (только для консольных, горизонтальных насосов)
R Одинарное торцовое
9 01 Варианты торцового уплотнения
01 Вода
02 Морская и пластовая вода
03 Спец. исполнение
10 M Тип смазки подшипникового узла
G Консистентная
M Масляная ванна, только для исполнения насоса (агрегата) KR
11 Е Исполнение насоса (агрегата) KR и KRM предназначенного для работы во взрыво- и пожароопасных производствах
12 УХЛ 3.1 УХЛ 3.1 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
У 2
Т 2
13 А А Только насос
В Насос на раме без двигателя, без муфты.
С Насос на раме без двигателя с упругой муфтой, с защитным кожухом.
D Насос на раме с двигателем с упругой муфтой, с защитным кожухом. Насос с электродвигателем для KRM и KRL.
Х Не стандартная комплектация
14 3 Мощность электродвигателя, кВт
15 2 Число полюсов электродвигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Установки подачи и циркуляции технической воды
  • Установки сброса очищенных стоков
  • Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения
  • Кольцевые водопроводные сети противопожарного назначения

Модели и характеристики

Марки Подача, м³/ч,
не менее
Напор, м Мощность
двигателя, кВт
Частота
вращения, об/мин
KR,KRM 50-32-125.1 19 24 2.2 3000
KR,KRM 50-32-125.1 17 17 1.5 3000
KR,KRM 50-32-125.1 15 12 1.1 3000
KR,KRM 50-32-125.1 9 6 0.37 1500
KR,KRM 50-32-125.1 8 4.5 0.25 1500
KR,KRM 50-32-125.1 7 3 0.25 1500
KR,KRM 50-32-125 26 24 3 3000
KR,KRM 50-32-125 24 18 2.2 3000
KR,KRM 50-32-125 22 13 1.5 3000
KR,KRM 50-32-125 14 6 0.37 1500
KR,KRM 50-32-125 13 4 0.25 1500
KR,KRM 50-32-125 12 3 0.25 1500
KR,KRM 50-32-160.1 20 34 4 3000
KR,KRM 50-32-160.1 18 26 3 3000
KR,KRM 50-32-160.1 17 19 2.2 3000
KR,KRM 50-32-160.1 10 9 0.55 1500
KR,KRM 50-32-160.1 9 7 0.37 1500
KR,KRM 50-32-160.1 8 5 0.25 1500
KR,KRM 50-32-160 26 32 4 3000
KR,KRM 50-32-160 24 25 3 3000
KR,KRM 50-32-160 20 20 2.2 3000
KR,KRM 50-32-160 13 8 0.55 1500
KR,KRM 50-32-160 12 6 0.37 1500
KR,KRM 50-32-160 10 4 0.25 1500
KR,KRM 50-32-200.1 17 48 5.5 3000
KR,KRM 50-32-200.1 16 39 4 3000
KR,KRM 50-32-200.1 15 31 3 3000
KR,KRM 50-32-200.1 8 12 0.75 1500
KR,KRM 50-32-200.1 7 10 0.55 1500
KR,KRM 50-32-200.1 6 9 0.37 1500
KR,KRM 50-32-200 30 55 11 3000
KR,KRM 50-32-200 26 45 7.5 3000
KR,KRM 50-32-200 20 35 5.5 3000
KR,KRM 50-32-200 14 14 1.5 1500
KR,KRM 50-32-200 12 12 1.1 1500
KR,KRM 50-32-200 10 8 0.55 1500
KR,KRM 50-32-250.1 17 80 15 3000
KR,KRM 50-32-250.1 16 60 11 3000
KR,KRM 50-32-250.1 14 45 5.5 3000
KR,KRM 50-32-250.1 9 20 1.5 1500
KR,KRM 50-32-250.1 8 15 1.1 1500
KR,KRM 50-32-250.1 7 11 0.75 1500
KR,KRM 50-32-250 26 86 15 3000
KR,KRM 50-32-250 24 70 11 3000
KR,KRM 50-32-250 21 50 7.5 3000
KR,KRM 50-32-250 13 22 2.2 1500
KR,KRM 50-32-250 12 17 1.5 1500
KR,KRM 50-32-250 10 13 1.1 1500
KR,KRM 65-40-125 46 22 4 3000
KR,KRM 65-40-125 42 16 3 3000
KR,KRM 65-40-125 37 11 2.2 3000
KR,KRM 65-40-125 24 5.4 0.55 1500
KR,KRM 65-40-125 20 4 0.55 1500
KR,KRM 65-40-125 17 3 0.37 1500
KR,KRM 65-40-160 50 38 11 3000
KR,KRM 65-40-160 46 27 5.5 3000
KR,KRM 65-40-160 43 19 4 3000
KR,KRM 65-40-160 25 9 1.1 1500
KR,KRM 65-40-160 24 7 0.75 1500
KR,KRM 65-40-160 21 5 0.55 1500
KR,KRM 65-40-200 44 60 18.5 3000
KR,KRM 65-40-200 40 51 15 3000
KR,KRM 65-40-200 33 35 7.5 3000
KR,KRM 65-40-200 24 15 2.2 1500
KR,KRM 65-40-200 20 13 1.5 1500
KR,KRM 65-40-200 16 9 1.1 1500
KR,KRM 65-40-250 51 80 22 3000
KR,KRM 65-40-250 42 60 15 3000
KR,KRM 65-40-250 38 42 11 3000
KR,KRM 65-40-250 25 20 3 1500
KR,KRM 65-40-250 21 15 2.2 1500
KR,KRM 65-40-250 10 10 1.1 1500
KR,KRM 65-40-315 26 36 7.5 1500
KR,KRM 65-40-315 24 28 4 1500
KR,KRM 65-40-315 21 17 2.2 1500
KR,KRM 65-50-125 86 21 7.5 3000
KR,KRM 65-50-125 75 17 5.5 3000
KR,KRM 65-50-125 68 14 4 3000
KR,KRM 65-50-125 42 5 1.1 1500
KR,KRM 65-50-125 38 4.2 0.75 1500
KR,KRM 65-50-125 35 3.5 0.55 1500
KR,KRM 65-50-125 32 3 0.37 1500
KR,KRM 65-50-160 91 36 15 3000
KR,KRM 65-50-160 80 25 11 3000
KR,KRM 65-50-160 60 18 5.5 3000
KR,KRM 65-50-160 46 9 2.2 1500
KR,KRM 65-50-160 37 6.5 1.1 1500
KR,KRM 65-50-160 28 5 0.75 1500
KR,KRM 65-50-200 85 60 22 3000
KR,KRM 65-50-200 70 45 15 3000
KR,KRM 65-50-200 60 35 11 3000
KR,KRM 65-50-200 41 15 3 1500
KR,KRM 65-50-200 35 12 2.2 1500
KR,KRM 65-50-200 28 9 1.5 1500
KR,KRM 65-50-250 84 80 37 3000
KR,KRM 65-50-250 78 72 30 3000
KR,KRM 65-50-250 72 64 22 3000
KR,KRM 65-50-250 63 55 18.5 3000
KR,KRM 65-50-250 42 21 5.5 1500
KR,KRM 65-50-250 40 18 4 1500
KR,KRM 65-50-250 36 16 3 1500
KR,KRM 65-50-250 33 13 2.2 1500
KR,KRM 65-50-315 46 32 11 1500
KR,KRM 65-50-315 40 27 7.5 1500
KR,KRM 65-50-315 36 21 5.5 1500
KR,KRM 80-65-125 105 16 7.5 3000
KR,KRM 80-65-125 95 13 5.5 3000
KR,KRM 80-65-125 75 11 4 3000
KR,KRM 80-65-125 60 5 1.1 1500
KR,KRM 80-65-125 52 4 0.75 1500
KR,KRM 80-65-125 47 3.5 0.55 1500
KR,KRM 80-65-125 38 2.6 0.37 1500
KR,KRM 80-65-160 120 34 15 3000
KR,KRM 80-65-160 102 29 11 3000
KR,KRM 80-65-160 90 22 7.5 3000
KR,KRM 80-65-160 84 17 5.5 3000
KR,KRM 80-65-160 60 9 2.2 1500
KR,KRM 80-65-160 52 6.5 1.5 1500
KR,KRM 80-65-160 47 5.5 1.1 1500
KR,KRM 80-65-160 40 4.5 0.75 1500
KR,KRM 80-65-200 122 59 30 3000
KR,KRM 80-65-200 102 45 18.5 3000
KR,KRM 80-65-200 82 31 15 3000
KR,KRM 80-65-200 66 15 4 1500
KR,KRM 80-65-200 52 11 3 1500
KR,KRM 80-65-200 42 8 2.2 1500
KR,KRM 80-65-250 125 83 45 3000
KR,KRM 80-65-250 106 68 37 3000
KR,KRM 80-65-250 90 60 30 3000
KR,KRM 80-65-250 65 21 7.5 1500
KR,KRM 80-65-250 53 17 5.5 1500
KR,KRM 80-65-250 45 15 4 1500
KR,KRM 80-65-315 82 33 15 1500
KR,KRM 80-65-315 77 27 11 1500
KR,KRM 80-65-315 68 19 5.5 1500
KR,KRM 100-80-160 221 31 30 3000
KR,KRM 100-80-160 210 25 18.5 3000
KR,KRM 100-80-160 190 18 15 3000
KR,KRM 100-80-160 112 8 4 1500
KR,KRM 100-80-160 105 6 3 1500
KR,KRM 100-80-160 100 4 2.2 1500
KR,KRM 100-80-200 200 58 45 3000
KR,KRM 100-80-200 182 53 37 3000
KR,KRM 100-80-200 175 47 30 3000
KR,KRM 100-80-200 165 42 22 3000
KR,KRM 100-80-200 100 15 7.5 1500
KR,KRM 100-80-200 87 8.5 5.5 1500
KR,KRM 100-80-200 80 5 4 1500
KR,KRM 100-80-250 210 89 75 3000
KR,KRM 100-80-251 200 70 55 3000
KR,KRM 100-80-250 160 55 37 3000
KR,KRM 100-80-250 100 21 11 1500
KR,KRM 100-80-250 92 18 7.5 1500
KR,KRM 100-80-250 75 14 5.5 1500
KR,KRM 100-80-315 131 36 22 1500
KR,KRM 100-80-315 120 29 18.5 1500
KR,KRM 100-80-315 106 22 15 1500
KR,KRM 100-80-400 139 49 37 1500
KR,KRM 100-80-400 120 40 22 1500
KR,KRM 100-80-400 103 31 18.5 1500
KR,KRM 125-100-160 300 32 37 3000
KR,KRM 125-100-160 285 28 30 3000
KR,KRM 125-100-160 270 23 22 3000
KR,KRM 125-100-160 154 8 5.5 1500
KR,KRM 125-100-160 140 7 4 1500
KR,KRM 125-100-160 135 6 3 1500
KR,KRM 125-100-200 308 54 75 3000
KR,KRM 125-100-200 275 42 45 3000
KR,KRM 125-100-200 255 28 30 3000
KR,KRM 125-100-200 151 14 7.5 1500
KR,KRM 125-100-200 135 11 5.5 1500
KR,KRM 125-100-200 125 9 4 1500
KR 125-100-250 295 82 110 3000
KR 125-100-250 280 72 75 3000
KR 125-100-250 245 48 45 3000
KR,KRM 125-100-250 150 23 15 1500
KR,KRM 125-100-250 140 18 11 1500
KR,KRM 125-100-250 125 12 5.5 1500
KR,KRM 125-100-315 200 35 30 1500
KR,KRM 125-100-315 170 27 18.5 1500
KR,KRM 125-100-315 150 17 11 1500
KR,KRM 125-100-400 205 50 45 1500
KR,KRM 125-100-400 190 37 30 1500
KR 125-100-400 175 28 22 1500
KR 150-125-200 500 55 110 3000
KR 150-125-200 400 50 90 3000
KR 150-125-200 340 45 75 3000
KR 150-125-200 280 39 55 3000
KR,KRM 150-125-200 220 15 15 1500
KR,KRM 150-125-200 195 13 11 1500
KR,KRM 150-125-200 170 11 7.5 1500
KR,KRM 150-125-200 145 9 5.5 1500
KR,KRM 150-125-250 290 21 22 1500
KR,KRM 150-125-250 240 17 18.5 1500
KR,KRM 150-125-250 190 14 11 1500
KR,KRM 150-125-315 285 34 37 1500
KR,KRM 150-125-315 250 34 37 1500
KR,KRM 150-125-315 210 22 18.5 1500
KR,KRM 150-125-400 360 50 90 1500
KR,KRM 150-125-400 300 40 55 1500
KR,KRM 150-125-400 225 30 37 1500
KR 150-125-500.2 300 79 75 1500
KR 150-125-500.2 195 68 55 1500
KR 150-125-500.2 160 50 37 1500
KR,KRM 200-150-200 372 11 15 1500
KR,KRM 200-150-200 340 9 11 1500
KR,KRM 200-150-200 320 8 11 1500
KR,KRM 200-150-250 436 20 30 1500
KR,KRM 200-150-250 350 17 22 1500
KR,KRM 200-150-250 270 13 15 1500
KR,KRM 200-150-315 430 36 55 1500
KR,KRM 200-150-315 380 25 37 1500
KR 200-150-315 350 17 22 1500
KR 200-150-400 470 53 90 1500
KR 200-150-400 430 42 75 1500
KR,KRM 200-150-400 380 38 55 1500
KR,KRM 200-150-400 340 32 45 1500
KR 200-150-500/1 480 79 160 1500
KR 200-150-500/1 410 67 110 1500
KR 200-150-500/1 330 52 75 1500
KR 200-200-260 575 16 37 1500
KR 200-200-260 500 15 30 1500
KR 200-200-260 450 14 30 1500
KR 250-200-330 660 27 75 1500
KR 250-200-330 610 24 55 1500
KR 250-200-330 550 16 30 1500
KR 250-200-400 635 47 110 1500
KR 250-200-400 590 41 90 1500
KR 250-200-400 560 31 75 1500
KR 250-200-500 620 84 200 1500
KR 250-200-500 550 65 160 1500
KR 250-200-500 450 52 110 1500
KR 250-250-330 900 30 90 1500
KR 250-250-330 850 25 75 1500
KR 250-250-330 800 22 55 1500
KR 300-250-400 930 44 160 1500
KR 300-250-400 800 37 110 1500
KR 300-250-400 720 26 75 1500
KR 300-250-500 1045 75 315 1500
KR 300-250-500 900 65 200 1500
KR 300-250-500 850 50 160 1500
KR 300-300-360 1380 28 132 1500
KR 300-300-360 1300 25 110 1500
KR 300-300-360 1100 21 90 1500
KR 350-300-400 1290 52 250 1500
KR 350-300-400 1220 42 200 1500
KR 350-300-400 1100 30 110 1500
KR350-300-500 1230 82 400 1500
KRL 32-160 23 34 5.5 3000
KRL 32-160 21 28 4 3000
KRL 32-160 18 20 2.2 3000
KRL 32-160 13 8 0.55 1500
KRL 32-160 12 6 0.37 1500
KRL 32-160 10 4 0.25 1500
KRL 32-200 30 55 11 3000
KRL 32-200 26 45 7.5 3000
KRL 32-200 20 35 5.5 3000
KRL 32-200 14 14 1.5 1500
KRL 32-200 12 12 1.1 1500
KRL 32-200 18 8 0.55 1500
KRL 40-250 26 86 15 3000
KRL 40-250 24 70 11 3000
KRL 40-250 21 50 7.5 3000
KRL 40-250 13 22 2.2 1500
KRL 40-250 12 17 1.5 1500
KRL 40-250 10 13 1.1 1500
KRL 50-160 50 38 11 3000
KRL 50-160 46 27 5.5 3000
KRL 50-160 43 19 4 3000
KRL 50-160 25 9 1.1 1500
KRL 50-160 24 7 0.75 1500
KRL 50-160 21 5 0.55 1500
KRL 50-250 51 80 22 3000
KRL 50-250 42 60 15 3000
KRL 50-250 38 42 11 3000
KRL 50-250 25 20 3 1500
KRL 50-250 21 15 2.2 1500
KRL 50-250 19 10 1.1 1500
KRL 65-160 91 36 15 3000
KRL 65-160 80 25 11 3000
KRL 65-160 60 18 5.5 3000
KRL 65-160 46 9 2.2 1500
KRL 65-160 37 6.5 1.1 1500
KRL 65-160 28 5 0.75 1500
KRL 65-250 84 80 37 3000
KRL 65-250 78 72 30 3000
KRL 65-250 72 64 22 3000
KRL 65-250 63 55 18.5 3000
KRL 65-250 42 21 5.5 1500
KRL 65-250 40 18 4 1500
KRL 65-250 36 16 3 1500
KRL 65-250 33 13 2.2 1500
KRL 100-125 125 20 11 3000
KRL 100-125 105 16 7.5 3000
KRL 100-125 95 13 5.5 3000
KRL 100-125 75 11 4 3000
KRL 100-125 60 5 1.5 1500
KRL 100-125 52 4 1.1 1500
KRL 100-125 47 3.5 0.75 1500
KRL 80-160 120 34 15 3000
KRL 80-160 102 29 11 3000
KRL 80-160 90 22 7.5 3000
KRL 80-160 84 17 5.5 3000
KRL 80-160 60 9 2.2 1500
KRL 80-160 52 6.5 1.5 1500
KRL 80-160 47 5.5 1.1 1500
KRL 80-160 40 4.5 0.75 1500
KRL 80-210 122 59 30 3000
KRL 80-210 102 45 18.5 3000
KRL 80-210 82 31 15 3000
KRL 80-210 66 15 4 1500
KRL 80-210 52 11 3 1500
KRL 80-210 42 8 2.2 1500
KRL 80-250 65 21 7.5 1500
KRL 80-250 53 17 5.5 1500
KRL 80-250 45 15 4 1500
KRL100-170 221 31 30 3000
KRL100-170 210 25 18.5 3000
KRL100-170 190 18 15 3000
KRL100-170 112 8 4 1500
KRL100-170 105 6 3 1500
KRL100-170 100 4 2.2 1500
KRL 100-200 200 58 55 3000
KRL 100-200 182 53 45 3000
KRL 100-200 175 47 37 3000
KRL 100-200 165 42 30 3000
KRL 100-200 155 38 22 3000
KRL 100-200 100 15 7.5 1500
KRL 100-200 87 8.5 5.5 1500
KRL 100-200 80 5 4 1500
KRL 100-250 210 89 75 3000
KRL 100-250 200 70 55 3000
KRL 100-250 160 55 37 3000
KRL 100-250 100 21 11 1500
KRL 100-250 92 18 7.5 1500
KRL 100-250 75 14 5.5 1500
KRL 125-160 300 32 37 3000
KRL 125-160 285 28 30 3000
KRL 125-160 270 23 22 3000
KRL 125-160 145 8 5.5 1500
KRL 125-160 140 7 4 1500
KRL 125-160 135 6 3 1500
KRL 125-200 308 54 75 3000
KRL 125-200 275 42 45 3000
KRL 125-200 255 28 30 3000
KRL 125-200 151 14 7.5 1500
KRL 125-200 135 11 5.5 1500
KRL 125-200 125 9 4 1500
KRL 125-250 152 23 15 1500
KRL 125-250 140 18 11 1500
KRL 125-250 125 12 5.5 1500
KRL 150-200 220 15 15 1500
KRL 150-200 195 13 15 1500
KRL 150-200 170 11 11 1500
KRL 150-200 145 9 7.5 1500
KRL 150-250 290 21 22 1500
KRL 150-250 240 17 18.5 1500
KRL 150-250 190 14 11 1500

Ваш запрос успешно отправлен.
Наш специалист свяжемся с Вами в ближайшее время.

×
Позвонить с СибЭнергоМаш
×