Технические характеристики серии
| Мощность, кВт | 315 – 2000 |
| Напряжение, В | 6000 |
| Частота вращения, об/мин | 250, 300, 375, 500, 600 |
| КПД, % | 90,3 – 95,1 |
| Коэффициент мощности | 0,65 – 0,86 |
| Степень защиты | IP00 |
| Исполнение по способу монтажа | IM7311 |
| Способ охлаждения | IC01 |
| Режим работы | S5, S1 |
| Условия запуска | прямой (через пусковой реостат или магнитную подстанцию) |
| Соединение с приводным механизмом | Упругая муфта |
| Подшипники | скольжения (с кольцевой смазкой) |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Соединение фаз обмоток | звезда |
| Датчики | контроля температуры обмотки статора, контроля температуры подшипниковых узлов |
| Направление вращения | правое, левое (изменение направления вращения из состояния покоя) |




